EMPRESA ELETRIZA LOJA VIRTUAL EM CONSTRUÇÃO REPRESENTANTES ELETRIZA TABELAS NORMATIVAS PARCEIROS ELETRIZA LOCALIZAÇÃO ELETRIZA
 
Equivalência Série Métrica / AWG em função da Corrente
Série Métrica
PVC 70ºC
(ABNT - NBR-6148)
Série AWG / MCM
PVC 60ºC
(ABNT - EB-98)
mm² Ampéres AWG / MCM mm² Aprox. Ampéres
1,5 15,5 14 2,1 15
2,5 21 12 3,3 20
4 28 10 5,3 30
6 36 8 8,4 40
10 50 6 13 55
16 68 4 21 70
25 89 2 34 95
35 111 1 42 110
50 134 1/0 53 125
- - 2/0 67 145
70 171 3/0 85 165
95 207 4/0 107 195
- - 250 127 215
120 239 300 152 240
150 272 350 177 260
185 310 400 203 280
- - 500 253 320
240 364 600 304 355
- - 700 355 385
- - 750 380 400
300 419 800 405 410
- - 900 456 435
- - 1000 507 455
400 502 - - -
500 578 - - -
Os dados acima foram compilados e extraídos de catálogos de fabricantes.
voltar















 
Todos os Direitos reservados a Eletriza Materiais Elétricos & Automação design by jjzarur