EMPRESA ELETRIZA LOJA VIRTUAL EM CONSTRUÇÃO REPRESENTANTES ELETRIZA TABELAS NORMATIVAS PARCEIROS ELETRIZA LOCALIZAÇÃO ELETRIZA
 
Motores Trifásicos Motor WEG - IP 55 - IV Pólos - 60Hz
Potência Corrente Nominal (A) Fusível NH ou Diazed
CV KW 220V 380V 440V 220V 380V 440V
0,16 0,12 0,85 0,49 0,43      
0,25 0,18 1,12 0,65 0,56      
0,33 0,25 1,42 0,82 0,71      
0,5 0,37 2,07 1,2 1,0 6 4 2
0,75 0,55 2,90 1,7 1,5 10 6 4
1 0,75 3,08 1,8 1,5 10 6 6
1,5 1,1 4,78 2,8 2,4 16 10 6
2 1,5 6,47 3,7 3,2 16 16 10
3 2,2 8,57 4,9 4,3 25 16 10
4 3 11,6 6,7 5,8 25 16 16
5 3,7 13,8 8,0 6,9 35 25 20
6 4,4 16,3 9,4 8,2 35 25 20
7,5 5,5 19,9 11,5 10,0 50 25 25
10 7,5 26,3 15,2 13,2 63 35 35
12,5 9,2 32,0 18,5 16,0 100 50 35
15 11 38,0 21,9 19,0 100 50 50
20 15 52,8 30,5 26,4 125 63 50
25 18,5 65,7 37,9 32,9 125 80 63
30 22 73,8 42,6 36,9 160 100 80
40 30 102,0 58,9 51,0 200 125 100
50 37 123,0 71,0 61,5 224 160 125
60 45 152,0 87,7 76,0 250 200 160
75 55 175,0 101,0 87,5 250 200 200
100 75 245,0 141,4 122,5 400 250 250
125 90 280,0 161,6 140,0 400 250 250
150 110 353,0 203,7 176,5 500 315 300
200 150 479,0 276,4 239,5 630 400 315
250 185 583,0 336,4 291,5 - 500 400
Os dados acima foram compilados e extraídos de catálogos de fabricantes.
voltar















 
Todos os Direitos reservados a Eletriza Materiais Elétricos & Automação design by jjzarur